Centrales de Production D'Oxygène
Production d'Oxygène
L’oxygène (O2) est utilisé dans un large éventail d’industries, de l’aquaculture à la bioénergie, en passant par la métallurgie et la production pharmaceutique. Dans le passé, les entreprises ne pouvaient s’approvisionner en oxygène qu’en l’achetant à des fournisseurs.
Aujourd’hui, il existe une bien meilleure option pour la plupart d’entre elles : la génération d’oxygène sur site. Les utilisateurs professionnels d’oxygène deviennent ainsi des producteurs.




La production de votre propre oxygène sur site vous offre la possibilité de définir la pureté exacte requise par votre application au lieu de payer trop cher pour de l'oxygène surspécifié.
Grâce aux générateurs d'oxygène, plus besoin de manipuler des cylindres sous pression.
L'élimination du transport et de la livraison d'oxygène réduit votre empreinte environnementale.
Type | Oxygène en FOD | Dimensions (l x p x h) | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|
90 % | 93 % | 95 % | mm | Kg | ||
OGP 3+ | FOD Nm³/h | 3,3 | 3 | 2,5 | 796 x 840 x 2 015 | 318 |
FOD Scfm | 1,9 | 1,8 | 1,5 | |||
OGP 6+ | FOD Nm³/h | 6,6 | 6 | 5,09 | 796 x 840 x 2 015 | 400 |
FOD Scfm | 3,9 | 3,6 | 3 | |||
OGP 9+ | FOD Nm³/h | 10 | 9,4 | 8,3 | 1 421 x 840 x 2 015 | 624 |
FOD Scfm | 5,9 | 5,5 | 4,9 | |||
OGP 12+ | FOD Nm³/h | 13,3 | 12,5 | 11,10 | 1 421 x 840 x 2 015 | 706 |
FOD Scfm | 7,8 | 7,4 | 6,5 | |||
OGP 15+ | FOD Nm³/h | 16,6 | 15,7 | 13,9 | 1 421 x 840 x 2 015 | 788 |
FOD Scfm | 9,8 | 9,19 | 8,19 | |||
OGP 18+ | FOD Nm³/h | 19,7 | 18,1 | 15,2 | 1 421 x 970 x 2 015 | 970 |
FOD Scfm | 11,6 | 10,7 | 8,9 | |||
OGP 24+ | FOD Nm³/h | 26,3 | 24,1 | 20,3 | 1 421 x 970 x 2 015 | 1 134 |
FOD Scfm | 15,5 | 14,2 | 11,9 | |||
OGP 30+ | FOD Nm³/h | 32,9 | 30,2 | 25,3 | 1 421 x 970 x 2 015 | 1 298 |
FOD Scfm | 19,3 | 17,8 | 14,9 |
Générateur d'oxygène
OGP+ 3-30 PSA

Type | Pureté O2 (%) Nm³/ hr | ||
---|---|---|---|
90 % | 93 % | 95 % | |
IMT POC OnTouch 8000 | 9,40 | 8,40 | 7,50 |
IMT POC OnTouch 8100 | 12,00 | 11,00 | 10,00 |
IMT POC OnTouch 8200 | 14,50 | 13,20 | 12,00 |
IMT POC OnTouch 8300 | 18,80 | 16,80 | 15,50 |
IMT POC OnTouch 8400 | 29,30 | 26,60 | 24,20 |
IMT POC OnTouch 8500 | 41,00 | 37,30 | 33,90 |
Générateur d'oxygène
IMT POC ONTOUCH

Type | Pureté O2 (%) Nm³/ hr | ||
---|---|---|---|
90 % | 93 % | 95 % | |
OXY-GOLD-4 | 2,40 | 2,08 | 1,93 |
OXY-GOLD-5 | 3,00 | 2,95 | 2,75 |
OXY-GOLD-11 | 6,30 | 6,00 | 5,72 |
OXY-GOLD-15 | 9,39 | 9,00 | 8,67 |
OXY-GOLD-18 | 11,77 | 10,11 | 9,36 |
OXY-GOLD-30 | 18,47 | 17,35 | 16,06 |
OXY-GOLD-37 | 24,07 | 22,60 | 20,93 |
OXY-GOLD-45 | 28,50 | 26,77 | 24,78 |
OXY-GOLD-55 | 41,17 | 38,66 | 35,80 |
OXY-GOLD-75 | 50,67 | 47,59 | 44,06 |
OXY-GOLD-110 | 69,99 | 65,73 | 60,84 |
Générateur d'oxygène
OXY-GOLD

Nos marques de référence



Parle-nous
Avez-vous des questions?
Nous sommes toujours ouverts pour parler de votre entreprise, de nouveaux projets, d’opportunités créatives et de la manière dont nous pouvons vous aider.